ЧАС | НАЗВА ПРОЕКТУ | КРАЇНА | КІЛЬКІСТЬ |
11/2011 | ОГОРОДКА АЕРОПОРТУ ДЛЯ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ ДОХІ | Катар | 17 000 м |
01/2012 | ЕПІЧНА ОПОРАНА БЕЗПЕКИ В РАСИ ЛАФФАН МІСТО, ПАЛІСАДУ ТА ДЕТАЛІ ПРО ФУНДАЦІЮ | Катар | 1500 м |
04/2012 | ANP РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОЛІЦІЇ, КАНДАГАР,АФГАНІСТАН НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ АФГАНУ (ANP) | афганська | 4200 м |
06/2012 | ПАЛІЗАД ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ КАТАРУ, ЕТАП-9 | Катар | 1700 м |
09/2013 | ОГОРОДАНЬ АЕРОПОРТУ ДЛЯ АЕРОПОРТУ WARRI | Нігерія | 22 000 м |
11/2013- 03/2014 | ОГРАНИЧКА ДЛЯ КУВЕЙТСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | Кувейт | 82 600 м |
08/2014 | ПАЛІЗАД ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ HARAMAIN | Саудівська Аравія | 2710 м |
09/2014 11/2014 | КОЛЮЧИЙ ДРОТ ДЛЯ КІСР | Кувейт | 56 000 м |
03/2015 | ОГРАНИЧКА РАБІЦІ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМІНАЛА 4 | Туреччина | 5000 м |
10/2015 | БЕЗПЕЧНА огорожа ДЛЯ РУМАЙЛЬСЬКОГО ПОЛЯ | Ірак | 7 000 м |
04/2017 | Огородження для армії | Алжир | 3000 м |
08/2018 | 3D паркан | Росія | 4000 м |
09/2018 | ВИСОКА БЕЗПЕКА | Південна Африка | 15 000 м |
06/2019 | ВИСОКА БЕЗПЕКА | Південна Африка | 2000 м |
12/2019 | ВИСОКА БЕЗПЕКА (ГАЛЬФАН) | Нігерія | 4000 м |
PS: Малі проекти не відображаються в списку |